SEM mit starken Ergebnissen
Von Mittwoch 17.02. bis Sonntag 21.02.2010 fanden wieder die Schwäbischen Einzelmeisterschaften der Jugendlichen in Dinkelscherben statt. Neben dem Schach spielen hatten die Kinder und Jugendlichen wieder viel Spaß bei einer Vielzahl von Freizeitangeboten. Aber trotzdem ging es in erster Linie darum, in jeder Jugend die beiden besten Jugendlichen zu bestimmen, die damit automatisch für die Bayerischen Einzelmeisterschaften, die in den Osterferien stattfinden, qualifiziert sind. Für uns gingen acht Spieler in das große Turnier. In der U18 konnte Alexander Billing seiner Favoritenrolle deutlich gerecht werden und gewann souverän mit 5,5 Punkten. Manuel Milling kam leider nur auf Platz 9 bei 13 Teilnehmern, was aber unter anderem daran lag, dass er eine Runde kampflos aufgeben musste, da er einen wichtigen Auftritt mit seiner Band in München hatte. Ein schwaches Turnier erwischte Ines Kölbl, die an 2 gesetzt war, aber am Ende mit 3,5 Punkten nur Rang 8 belegte. Wir hoffen, dass sie schnell wieder aus ihrem spielerischen Loch heraus kommtJ. In der U16 überraschte Jonathan Kölbl mit einer durchwegs starken Leistung und konnte seine guten Chancen perfekt ausspielen (6,5 aus 7). Am Ende lag er einen halben Buchholzpunkt vor seinem stärksten Rivalen und konnte ebenso den Schwäbischen Titel holen. Martin Grashei verschlief die ersten Runden, konnte aber in der zweiten Turnierhälfte wieder alles gut machen und kam am Ende auf ordentliche 2,5 Punkte. In der U14 versuchte Georg Müller erneut seinen Titel zu verteidigen. Leider gelang es in diesem Jahr nicht, seine Erwartungen zu erfüllen. Trotzdem erreichte er einen sehr guten 3. Platz mit 5 Punkten, rutscht aber knapp aus den Qualifikationsplätzen für die Bayerische heraus. Leider verlief für Florian Kaspar das Turnier auch wie in den letzten Jahren nicht wirklich optimal. Er kam am Ende auf 2,5 Punkte, konnte aber ebenso die letzte Runde nicht mehr mitspielen. In der U12 ging Laura Heinl an den Start. Sie war lediglich Nachrückerin, so dass es für sie sehr schwer werden würde. Sie bewies sehr viel Kampfgeist und legte gute Leistungen auf das Brett. Leider reichte es noch für keinen Punkt, wobei sie nächstes Jahr bestimmt wieder erneut angreifen wird! Mit zwei schwäbischen Titeln in fünf Jugenden und einem dritten Platz gehört Klosterlechfeld wieder zu den besten Vereinen des Turniers. Wir wünschen jetzt schon Alex und Jona viel Erfolg und das nötige Glück für die Bayerische Einzelmeisterschaft!!U-10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 10. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
|
Nr. |
Teilnehmer |
Tite |
ELO |
NWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Punkte |
Buchh |
| 1. | Reimann,Sebastian | 1124 | 11W1 | 7S1 | 3W½ | 6S1 | 2S1 | 4W1 | 5S1 | 8W1 | 10S1 | 9W1 | 9.5 | 51.0 | ||
| 2. | Weller,Uli | 4S½ | 14W1 | 5S1 | 3S½ | 1W0 | 6W1 | 8S1 | 10S1 | 7W1 | 11W1 | 8.0 | 52.0 | |||
| 3. | Männer,Tamina | 802 | 14S1 | 9W1 | 1S½ | 2W½ | 6S1 | 5W0 | 4S0 | 13W1 | 11W1 | 8S1 | 7.0 | 50.0 | ||
| 4. | Höhn,Alexander | 2W½ | 11S1 | 6W0 | 9S1 | 7W1 | 1S0 | 3W1 | 5S0 | + | 12W1 | 6.5 | 54.5 | |||
| 5. | Grabowski,Anja | 769 | 8W1 | 6S0 | 2W0 | 12S1 | 10W1 | 3S1 | 1W0 | 4W1 | 13S1 | 7S0 | 6.0 | 52.0 | ||
| 6. | Hilger,Philip | 10S1 | 5W1 | 4S1 | 1W0 | 3W0 | 2S0 | 13W1 | 12S1 | 9W0 | + | 6.0 | 52.0 | |||
| 7. | Hacklinger,Dilan | 13S1 | 1W0 | 9S1 | 10W1 | 4S0 | 8W0 | 12W1 | 11S1 | 2S0 | 5W1 | 6.0 | 46.0 | |||
| 8. | Osterrieder,Jürge | 5S0 | 10W0 | + | 11S1 | 13W1 | 7S1 | 2W0 | 1S0 | 12W1 | 3W0 | 5.0 | 48.5 | |||
| 9. | Hacklinger,Leon | 12W1 | 3S0 | 7W0 | 4W0 | 11S1 | 13S1 | 10W0 | + | 6S1 | 1S0 | 5.0 | 46.0 | |||
| 10. | Weisheit,Erik | 6W0 | 8S1 | 12W1 | 7S0 | 5S0 | + | 9S1 | 2W0 | 1W0 | 13S0 | 4.0 | 49.5 | |||
| 11. | Jahnel,Florian | 1S0 | 4W0 | 13S1 | 8W0 | 9W0 | 12S½ | + | 7W0 | 3S0 | 2S0 | 2.5 | 49.5 | |||
| 12. | Wagner,Matthias | 9S0 | 13W1 | 10S0 | 5W0 | + | 11W½ | 7S0 | 6W0 | 8S0 | 4S0 | 2.5 | 40.0 | |||
| 13. | Schöffler,Tobias | 7W0 | 12S0 | 11W0 | + | 8S0 | 9W0 | 6S0 | 3S0 | 5W0 | 10W1 | 2.0 | 41.0 | |||
| 14. | Kungel,Christophe | 3W0 | 2S0 | 0.0 | 43.0 | |||||||||||
U-12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|
Nr. |
Teilnehmer |
Tite |
ELO |
NWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Punkte |
Buchh |
| 1. | Gabler,Daniel | 1206 | 14S1 | 8W1 | 11S1 | 4W1 | 2S1 | 3W½ | 5S½ | 6.0 | 27.0 | ||
| 2. | Blösch,Christoph | 1044 | 20S1 | 16W1 | 3S1 | 10W1 | 1W0 | 4S½ | 8S1 | 5.5 | 25.5 | ||
| 3. | Bilchinski,Anton | 1669 | 15W1 | 12S1 | 2W0 | 6S1 | 9W½ | 1S½ | 4W1 | 5.0 | 28.0 | ||
| 4. | Hammer,Evander | 13S1 | 10W1 | 7S1 | 1S0 | 5W1 | 2W½ | 3S0 | 4.5 | 29.0 | |||
| 5. | Lagassé,Nikolas | 972 | 16S0 | 20W1 | 8S1 | 11W1 | 4S0 | 9S1 | 1W½ | 4.5 | 24.5 | ||
| 6. | Holler,Lion | 10S0 | 13W1 | 17S1 | 3W0 | 7S½ | 14W1 | 12S1 | 4.5 | 22.5 | |||
| 7. | Frenkler,Christia | 1170 | 17W1 | 11S0 | 4W0 | 14S1 | 6W½ | 10S1 | 15W1 | 4.5 | 22.0 | ||
| 8. | Frei,Michael | 9W1 | 1S0 | 5W0 | 15S1 | 16W1 | 13S1 | 2W0 | 4.0 | 26.0 | |||
| 9. | Wörle,Georg | 1082 | 8S0 | 17W1 | 14S1 | 12W½ | 3S½ | 5W0 | 13S1 | 4.0 | 23.0 | ||
| 10. | Reimann,Matthias | 1034 | 6W1 | 4S0 | 15W1 | 2S0 | 11W½ | 7W0 | 17S1 | 3.5 | 25.5 | ||
| 11. | Artz,Tobias | 860 | 18S1 | 7W1 | 1W0 | 5S0 | 10S½ | 12W0 | 16S1 | 3.5 | 24.5 | ||
| 12. | Kling,Maximilian | 916 | 19W1 | 3W0 | 16S1 | 9S½ | 13W0 | 11S1 | 6W0 | 3.5 | 22.5 | ||
| 13. | Grabowski,Felix | 1068 | 4W0 | 6S0 | 19W1 | 18S1 | 12S1 | 8W0 | 9W0 | 3.0 | 22.5 | ||
| 14. | Artz,Joana | 1W0 | 19S1 | 9W0 | 7W0 | 18S1 | 6S0 | 20W1 | 3.0 | 22.0 | |||
| 15. | Braun,Benedikt | 776 | 3S0 | 18W1 | 10S0 | 8W0 | 19S1 | 20W1 | 7S0 | 3.0 | 20.0 | ||
| 16. | Linder,Yannik | 5W1 | 2S0 | 12W0 | 17S½ | 8S0 | 18W1 | 11W0 | 2.5 | 23.5 | |||
| 17. | Christ,Nadine | 7S0 | 9S0 | 6W0 | 16W½ | 20S1 | 19W1 | 10W0 | 2.5 | 20.0 | |||
| 18. | Schätz,Levin | 11W0 | 15S0 | 20S1 | 13W0 | 14W0 | 16S0 | 19W1 | 2.0 | 16.0 | |||
| 19. | Schätz,David | 12S0 | 14W0 | 13S0 | 20W1 | 15W0 | 17S0 | 18S0 | 1.0 | 17.0 | |||
| 20. | Heinl,Laura | 2W0 | 5S0 | 18W0 | 19S0 | 17W0 | 15S0 | 14S0 | 0.0 | 20.5 | |||
U-14
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|
Nr. |
Teilnehmer |
Tite |
ELO |
NWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Punkte |
Buchh |
| 1. | Stuhler,Kilian | 1499 | 17S1 | 7W1 | 2S1 | 5W1 | 3S1 | 4W½ | 6S1 | 6.5 | 27.5 | ||
| 2. | Buchberger,Sascha | 1492 | 8W1 | 9S1 | 1W0 | 3W1 | 5S1 | 10W1 | 4S1 | 6.0 | 28.0 | ||
| 3. | Müller,Georg | 1594 | 10W1 | 6S1 | 4W1 | 2S0 | 1W0 | 12S1 | 5W1 | 5.0 | 28.5 | ||
| 4. | Hess,Max | 1409 | 13S1 | 14W1 | 3S0 | 17W1 | 10S1 | 1S½ | 2W0 | 4.5 | 26.5 | ||
| 5. | Baiter,Christoph | 1219 | 16W1 | 11S1 | 6W1 | 1S0 | 2W0 | 8S1 | 3S0 | 4.0 | 29.0 | ||
| 6. | Karg,Tobias | 1106 | 20S1 | 3W0 | 5S0 | 18W1 | 7S1 | 11W1 | 1W0 | 4.0 | 25.0 | ||
| 7. | Hitzler,Erwin | 1058 | 15W1 | 1S0 | 8W½ | 9S1 | 6W0 | 17S1 | 10W½ | 4.0 | 24.5 | ||
| 8. | Schmidt-Riese,Eph | 881 | 2S0 | 18W1 | 7S½ | 13W1 | 14S1 | 5W0 | 11S½ | 4.0 | 23.0 | ||
| 9. | Göttl,Jakob | 1033 | 18S1 | 2W0 | 17S0 | 7W0 | 20S1 | 13W1 | 15S1 | 4.0 | 19.5 | ||
| 10. | Artz,Valentino | 919 | 3S0 | 20W1 | 13S1 | 14W1 | 4W0 | 2S0 | 7S½ | 3.5 | 25.0 | ||
| 11. | Pagel,Amadeus | 12W1 | 5W0 | 14S0 | 16S1 | 15W1 | 6S0 | 8W½ | 3.5 | 20.5 | |||
| 12. | Gebhard,Andreas | 966 | 11S0 | 16W½ | 20S0 | 19W1 | 17S1 | 3W0 | 14S1 | 3.5 | 17.5 | ||
| 13. | Schindele,Georg | 878 | 4W0 | 19S1 | 10W0 | 8S0 | 18W1 | 9S0 | 17W1 | 3.0 | 20.0 | ||
| 14. | Buchberger,Tamara | 991 | 19W1 | 4S0 | 11W1 | 10S0 | 8W0 | 15S½ | 12W0 | 2.5 | 21.5 | ||
| 15. | Bübl,Frederik | 7S0 | 17W0 | 16S1 | 20W1 | 11S0 | 14W½ | 9W0 | 2.5 | 18.5 | |||
| 16. | Kaspar,Florian | 846 | 5S0 | 12S½ | 15W0 | 11W0 | 19S1 | 18S1 | 2.5 | 17.5 | |||
| 17. | Brenner,Adrian | 887 | 1W0 | 15S1 | 9W1 | 4S0 | 12W0 | 7W0 | 13S0 | 2.0 | 25.5 | ||
| 18. | Fischer,David | 9W0 | 8S0 | 19W1 | 6S0 | 13S0 | 16W0 | 20S1 | 2.0 | 19.5 | |||
| 19. | Lagassè,Isabelle | 14S0 | 13W0 | 18S0 | 12S0 | 16W0 | 20W1 | + | 2.0 | 14.5 | |||
| 20. | Kiechle,Matthias | 763 | 6W0 | 10S0 | 12W1 | 15S0 | 9W0 | 19S0 | 18W0 | 1.0 | 19.5 | ||
U-16
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|
Nr. |
Teilnehmer |
Tite |
ELO |
NWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Punkte |
Buchh |
| 1. | Kölbl,Jonathan | 1766 | 10W1 | 7S1 | 3W1 | 2S½ | 4W1 | 6S1 | 5W1 | 6.5 | 25.0 | ||
| 2. | Dauer,Maximilian | 1725 | 12S1 | 11W1 | 4S1 | 1W½ | 3S1 | 5W1 | 8S1 | 6.5 | 24.5 | ||
| 3. | Jacob,Dominik | 1630 | 9W1 | 5S1 | 1S0 | 6W1 | 2W0 | 4S½ | 7S½ | 4.0 | 27.5 | ||
| 4. | Göttl,Michael | 1071 | 6W1 | 10S1 | 2W0 | 9S1 | 1S0 | 3W½ | 11S½ | 4.0 | 27.0 | ||
| 5. | Weiss,Reinhold | 1169 | 14S1 | 3W0 | 7W½ | 13S1 | 10W1 | 2S0 | 1S0 | 3.5 | 25.5 | ||
| 6. | Denzel,Rebecca | 4S0 | 8W1 | 12S1 | 3S0 | 7W1 | 1W0 | 9S½ | 3.5 | 25.0 | |||
| 7. | Wagner,Martin | 1554 | 8S1 | 1W0 | 5S½ | 11W½ | 6S0 | 12S1 | 3W½ | 3.5 | 24.0 | ||
| 8. | Bolenski,Niklas | 847 | 7W0 | 6S0 | 13W½ | 14S1 | 9W1 | 10S1 | 2W0 | 3.5 | 22.0 | ||
| 9. | Herzog,Anton | 963 | 3S0 | 14W1 | 11S1 | 4W0 | 8S0 | 13W1 | 6W½ | 3.5 | 20.0 | ||
| 10. | Michel,Linus | 1031 | 1S0 | 4W0 | 14S1 | 12W1 | 5S0 | 8W0 | 13S1 | 3.0 | 22.0 | ||
| 11. | Holler,Moritz | 1261 | 13W1 | 2S0 | 9W0 | 7S½ | 12W0 | 14S1 | 4W½ | 3.0 | 22.0 | ||
| 12. | Grashei,Martin | 996 | 2W0 | 13S½ | 6W0 | 10S0 | 11S1 | 7W0 | 14W1 | 2.5 | 21.5 | ||
| 13. | Englet,Florian | 824 | 11S0 | 12W½ | 8S½ | 5W0 | 14W1 | 9S0 | 10W0 | 2.0 | 19.0 | ||
| 14. | Bader,Kilian | 746 | 5W0 | 9S0 | 10W0 | 8W0 | 13S0 | 11W0 | 12S0 | 0.0 | 19.0 | ||
U-18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|
Nr. |
Teilnehmer |
Tite |
ELO |
NWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Punkte |
Buchh |
| 1. | Billing,Alexander | 1806 | 9W1 | 4S1 | 2W½ | 6S1 | 3W1 | 8S1 | 5w- | 5.5 | 26.5 | ||
| 2. | Meier,Sebastian | 1688 | 10W1 | 13S1 | 1S½ | 3W0 | 4W1 | 6S1 | 9S1 | 5.5 | 24.5 | ||
| 3. | Bachhuber,Dominik | 1626 | 11W1 | 6S1 | 4W0 | 2S1 | 1S0 | 7W1 | 10W1 | 5.0 | 25.5 | ||
| 4. | Geller,Karl | 1550 | 12S1 | 1W0 | 3S1 | 7W1 | 2S0 | 9W½ | 11S1 | 4.5 | 25.0 | ||
| 5. | Adam,Maximilian | 1266 | 6W0 | 8S½ | 10W0 | + | 12S1 | 11W1 | 1s+ | 4.5 | 20.0 | ||
| 6. | Michel,Kilian | 1643 | 5S1 | 3W0 | 11S1 | 1W0 | 7S½ | 2W0 | + | 3.5 | 26.5 | ||
| 7. | Bender,Christoph | 1444 | 8W1 | 9S0 | 13W1 | 4S0 | 6W½ | 3S0 | 12W1 | 3.5 | 21.5 | ||
| 8. | Kölbl,Ines | 1701 | 7S0 | 5W½ | 12S1 | 11W½ | 9S½ | 1W0 | 13S1 | 3.5 | 21.0 | ||
| 9. | Milling,Manuel | 1507 | 1S0 | 7W1 | 10S1 | 8W½ | 4S½ | 2W0 | 3.0 | 25.5 | |||
| 10. | Lambacher,Erich | 1408 | 2S0 | 12W0 | 5S1 | 9W0 | + | 13W1 | 3S0 | 3.0 | 22.0 | ||
| 11. | Gulde,Timon | 1258 | 3S0 | + | 6W0 | 8S½ | 13W1 | 5S0 | 4W0 | 2.5 | 23.0 | ||
| 12. | Riedelsheimer,Jul | 1170 | 4W0 | 10S1 | 8W0 | 13S0 | 5W0 | + | 7S0 | 2.0 | 21.0 | ||
| 13. | Aurnhammer,Bianca | 862 | + | 2W0 | 7S0 | 12W1 | 11S0 | 10S0 | 8W0 | 2.0 | 20.0 | ||
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
