U-20 Manschaftsmeisterschaft Landesliga Süd 09/10
Kreuztabelle nach der dritten Runde:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Klosterlechfeld | ** | 2½ | 4 | 4 | 6 - 0 | 10,5 - 1,5 | ||||
| 2. | FC Bayern München | ** | 3 | 2 | 2½ | 5 - 1 | 7,5 - 3,5 | ||||
| 3. | Schachklub München Südost | 1½ | ** | 3½ | 3 | 4 - 2 | 8,0 - 4,0 | ||||
| 4. | SC Tarrasch 45 München | 1 | ** | 3 | 3 | 4 - 2 | 7,0 - 5,0 | ||||
| 5. | SK Landau-Dingolfing | 2 | 1 | ** | 2 | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 | ||||
| 6. | SC Wolfratshausen | 0 | ½ | ** | 3½ | 2 - 4 | 4,0 - 8,0 | ||||
| 7. | DJK-SV Schaibing | ½ | 1 | 2 | ** | 1 - 5 | 3,5 - 7,5 | ||||
| 8. | SAbt TSV Haunstetten | 0 | 1 | ½ | ** | 0 - 6 | 1,5 - 10, |
| Einzelrunde am 24. Oktober 2009 (Runde 1) | |||
| Erstgenannter hat Heimrecht! | |||
| 14:00 | SC Tarrasch 45 München 1 | - | FC Bayern München 3 |
| SAbt TSV Haunstetten 0 | - | SK Klosterlechfeld 4 | |
| SK Landau-Dingolfing 2 | - | DJK-SV Schaibing 2 | |
| SC Wolfratshausen 0,5 | - | Schachklub München Südost 3,5 | |
| Doppelrunde am 5. Dezember 2009 (Runden 2 und 3) | |||
| in Klosterlechfeld | |||
| 10:00 | SC Wolfratshausen 0 | - | SK Klosterlechfeld 4 |
| Schachklub München Südost 3 | - | SAbt TSV Haunstetten 1 | |
| 15:00 | SAbt TSV Haunstetten 0,5 | - | SC Wolfratshausen 3,5 |
| SK Klosterlechfeld 2,5 | - | Schachklub München Südost 1,5 | |
| in Landau-Dingolfing | |||
| 10:00 | DJK-SV Schaibing 1 | - | SC Tarrasch 45 München 3 |
| SK Landau-Dingolfing 2 | - | FC Bayern München 2 | |
| 15:00 | FC Bayern München 2,5 | - | DJK-SV Schaibing 0,5 |
| SC Tarrasch 45 München 3 | - | SK Landau-Dingolfing 1 | |
| Doppelrunde am 5. Dezember 2009 (Runden 2 und 3) | |||
| in Klosterlechfeld | |||
| 10:00 | SC Wolfratshausen 0 | - | SK Klosterlechfeld 4 |
| Schachklub München Südost 3 | - | SAbt TSV Haunstetten 1 | |
| 15:00 | SAbt TSV Haunstetten 0,5 | - | SC Wolfratshausen 3,5 |
| SK Klosterlechfeld 2,5 | - | Schachklub München Südost 1,5 | |
| in Landau-Dingolfing | |||
| 10:00 | DJK-SV Schaibing 1 | - | SC Tarrasch 45 München 3 |
| SK Landau-Dingolfing 2 | - | FC Bayern München 2 | |
| 15:00 | FC Bayern München 2,5 | - | DJK-SV Schaibing 0,5 |
| SC Tarrasch 45 München 3 | - | SK Landau-Dingolfing 1 | |
| Doppelrunde am 30. Januar 2010 (Runden 4 und 5) | |||
| Noch nicht vergeben | |||
| 10:00 | SC Wolfratshausen | - | SC Tarrasch 45 München |
| Schachklub München Südost | - | FC Bayern München | |
| DJK-SV Schaibing | - | SK Klosterlechfeld | |
| SK Landau-Dingolfing | - | SAbt TSV Haunstetten | |
| 15:00 | SC Tarrasch 45 München | - | Schachklub München Südost |
| FC Bayern München | - | SC Wolfratshausen | |
| SK Klosterlechfeld | - | SK Landau-Dingolfing | |
| SAbt TSV Haunstetten | - | DJK-SV Schaibing | |
| Doppelrunde am 06. März 2010 (Runden 6 und 7) | |||
| alle in München (Südost) | |||
| 10:00 | SC Wolfratshausen | - | SK Landau-Dingolfing |
| Schachklub München Südost | - | DJK-SV Schaibing | |
| FC Bayern München | - | SK Klosterlechfeld | |
| SC Tarrasch 45 München | - | SAbt TSV Haunstetten | |
| 15:00 | SK Landau-Dingolfing | - | Schachklub München Südost |
| DJK-SV Schaibing | - | SC Wolfratshausen | |
| SK Klosterlechfeld | - | SC Tarrasch 45 München | |
| SAbt TSV Haunstetten | - | FC Bayern München | |
| Doppelrunde am 5. Dezember 2009 (Runden 2 und 3) | |||
| in Klosterlechfeld | |||
| 10:00 | SC Wolfratshausen 0 | - | SK Klosterlechfeld 4 |
| Schachklub München Südost 3 | - | SAbt TSV Haunstetten 1 | |
| 15:00 | SAbt TSV Haunstetten 0,5 | - | SC Wolfratshausen 3,5 |
| SK Klosterlechfeld 2,5 | - | Schachklub München Südost 1,5 | |
| in Landau-Dingolfing | |||
| 10:00 | DJK-SV Schaibing 1 | - | SC Tarrasch 45 München 3 |
| SK Landau-Dingolfing 2 | - | FC Bayern München 2 | |
| 15:00 | FC Bayern München 2,5 | - | DJK-SV Schaibing 0,5 |
| SC Tarrasch 45 München 3 | - | SK Landau-Dingolfing 1 | |
| Doppelrunde am 30. Januar 2010 (Runden 4 und 5) | |||
| Noch nicht vergeben | |||
| 10:00 | SC Wolfratshausen | - | SC Tarrasch 45 München |
| Schachklub München Südost | - | FC Bayern München | |
| DJK-SV Schaibing | - | SK Klosterlechfeld | |
| SK Landau-Dingolfing | - | SAbt TSV Haunstetten | |
| 15:00 | SC Tarrasch 45 München | - | Schachklub München Südost |
| FC Bayern München | - | SC Wolfratshausen | |
| SK Klosterlechfeld | - | SK Landau-Dingolfing | |
| SAbt TSV Haunstetten | - | DJK-SV Schaibing | |
| Doppelrunde am 06. März 2010 (Runden 6 und 7) | |||
| alle in München (Südost) | |||
| 10:00 | SC Wolfratshausen | - | SK Landau-Dingolfing |
| Schachklub München Südost | - | DJK-SV Schaibing | |
| FC Bayern München | - | SK Klosterlechfeld | |
| SC Tarrasch 45 München | - | SAbt TSV Haunstetten | |
| 15:00 | SK Landau-Dingolfing | - | Schachklub München Südost |
| DJK-SV Schaibing | - | SC Wolfratshausen | |
| SK Klosterlechfeld | - | SC Tarrasch 45 München | |
| SAbt TSV Haunstetten | - | FC Bayern München | |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
